G1/JPN1で計11勝は歴代最多の金字塔 地方2歳新種牡馬リーディングでも断トツの首位! |
❶ | ’15フェブラリーS-G1 | 東京 | D1600m |
❶ | ’14フェブラリーS-G1 | 東京 | D1600m |
❶ | 東京大賞典-G1 | 大井 | D2000m |
❶ | ’14JBCクラシック-JPN1 R | 盛岡 | D2000m |
❶ | ’15JBCクラシック-JPN1 | 大井 | D2000m |
❶ | 帝王賞-JPN1 | 大井 | D2000m |
❶ | 南部杯-JPN1・2回 | 盛岡 | D1600m |
❶ | かしわ記念-JPN1・3回 | 船橋 | D1600m |
年度 | 年齢 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 賞金 |
2012 | 2歳 | 1 | 0 | 0 | 0 | ¥0 |
2013 | 3歳 | 7 | 4 | 0 | 1 | ¥62,910,000 |
2014 | 4歳 | 6 | 3 | 2 | 0 | ¥282,902,000 |
2015 | 5歳 | 6 | 3 | 0 | 1 | ¥245,852,000 |
2016 | 6歳 | 7 | 3 | 0 | 0 | ¥173,000,000 |
2017 | 7歳 | 6 | 3 | 1 | 1 | ¥230,480,000 |
合計 | 33 | 16 | 3 | 3 | ¥995,144,000 |
リッキーマジック (2019生 牝) | 中央2勝、新馬 |
コパノニコルソン (2019生 牡) | 中央2勝 |
アローワン (2019生 牡) | 中央1勝、新馬 |
ファーストリッキー (2019生 牡) | 高知・金の鞍賞 |
コパノミッキー (2019生 牡) | 南関東・ゴールドジュニア 2着 |
ラッキーライズ (2019生 牝) | 兵庫・のじぎく賞 3着、兵庫・兵庫クイーンセレクション 3着、兵庫・園田プリンセスC 4着 |
サイモンカーチス (2019生 牡) | 石川・能登禄剛崎賞 |
日付 | レース名 | 距離 | 馬名 |
5/22 | 未勝利 | ダ1200 | ブルーノート |
5/29 | 未勝利 | 芝2200 | コスモフロイデ |
6/11 | 未勝利 | ダ1400 | ナツイチバン |
6/11 | 1勝クラス | ダ1700 | コパノニコルソン |
7/3 | 1勝クラス | ダ1150 | ライヴサファイア |
ゴールドアリュール 栗毛/1999 | *サンデーサイレンス Sunday Silence 青鹿毛/1986 | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
*ニキーヤ Nikiya 鹿毛/1993 | Nureyev | Northern Dancer | |
Special | |||
Reluctant Guest | Hostage | ||
Vaguely Royal | |||
コパノニキータ 栗毛/2001 | *ティンバーカントリー Timber Country 栗毛/1992 | Woodman | Mr.Prospector |
*プレイメイト | |||
Fall Aspen | Pretense | ||
Change Water | |||
ニホンピロローズ 栗毛/1996 | *トニービン | *カンパラ | |
Severn Bridge | |||
ウェディングブーケ | *リアルシャダイ | ||
*アリーウイン | |||
●5代までインブリード:なし |