マイルチャンピオンシップ-G1など重賞3勝 アイラブテーラー、ザダルが重賞戦線で活躍 |
❶ | マイルチャンピオンシップ-G1 | 京都 | 芝1600m |
❶ | ’13京都記念-G2 | 京都 | 芝2200m |
❶ | きさらぎ賞-G3 | 京都 | 芝1800m |
❷ | 天皇賞・春-G1 | 京都 | 芝3200m |
❷ | ’14京都記念-G2 | 京都 | 芝2200m |
❷ | セントライト記念-G2 | 中山 | 芝2200m |
❷ | 小倉記念-G3 | 小倉 | 芝2000m |
❷ | 七夕賞-G3 | 福島 | 芝2000m |
年度 | 年齢 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 賞金 |
2010 | 2歳 | 2 | 1 | 0 | 1 | ¥9,531,000 |
2011 | 3歳 | 6 | 1 | 1 | 2 | ¥97,747,000 |
2012 | 4歳 | 7 | 0 | 2 | 1 | ¥51,344,000 |
2013 | 5歳 | 5 | 2 | 1 | 1 | ¥246,988,000 |
2014 | 6歳 | 5 | 0 | 1 | 1 | ¥55,366,000 |
合計 | 25 | 4 | 5 | 6 | ¥460,976,000 |
ザダル (2016生 牡) | 京都金杯-G3、エプソムC-G3、プリンシパルS-L、関越S-OP、セントライト記念-G2 3着、メイS-OP 3着、毎日王冠-G2 5着 |
アイラブテーラー (2016生 牝) | 淀短距離S-L、京阪杯-G3 2着、同4着、京都牝馬S-G3 4着、タンザナイトS-OP 4着 2回 |
グルアーブ (2017生 牝) | 中央3勝 |
(2018生 牡) | 中央2勝 |
トーセンスカイ (2016生 牡) | 中央2勝 |
ファンシャン (2016生 牝) | 中央2勝 |
日付 | レース名 | 距離 | 馬名 |
1/29 | 未勝利 | 芝2000 | ブルーゲート |
4/30 | 未勝利 | ダ1600 | ロードバルドル |
5/14 | 未勝利 | 芝2200 | エンドウノハナ |
6/11 | 未勝利 | 芝1200 | バンデルオーラ |
6/18 | 未勝利 | 芝1200 | ドロップオブライト |
ディープインパクト 鹿毛/2002 | *サンデーサイレンス Sunday Silence 青鹿毛/1986 | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
*ウインドインハーヘア Wind in Her Hair 鹿毛/1991 | Alzao | Lyphard | |
Lady Rebecca | |||
Burghclere | Busted | ||
Highclere | |||
*プリンセスオリビア Princess Olivia 栗毛/1995 | リシウス Lycius 栗毛/1988 | Mr. Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | |||
Lypatia | Lyphard | ||
Hypatia | |||
ダンスイメージ Dance Image 鹿毛/1990 | Sadler's Wells | Northern Dancer | |
Fairy Bridge | |||
Diamond Spring | Vaguely Noble | ||
Dumfries | |||
●5代までインブリード:Lyphard 4S×4D, Northern Dancer 5S×4D×5D, Goofed 5S×5D×5D |