天性のスピードを駆使し安田記念を制覇 雄大な馬格を持ちサンデー系牝馬とも配合可能 |
❶ | ’12安田記念-G1 R | 東京 | 芝1600m |
❶ | 京王杯スプリングC-G2 | 東京 | 芝1400m |
❶ | 難波S | 阪神 | 芝1800m |
❶ | 東京クラウンプレミアム | 東京 | 芝1400m |
❶ | テレビ山梨杯 | 東京 | 芝1600m |
❷ | ’11安田記念-G1 | 東京 | 芝1600m |
③ | ラジオNIKKEI賞-G3 | 福島 | 芝1800m |
年度 | 年齢 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 賞金 |
2008 | 2歳 | 2 | 1 | 1 | 0 | ¥7,800,000 |
2009 | 3歳 | 7 | 1 | 1 | 2 | ¥25,898,000 |
2010 | 4歳 | 3 | 2 | 0 | 0 | ¥33,370,000 |
2011 | 5歳 | 5 | 2 | 2 | 0 | ¥131,847,000 |
2012 | 6歳 | 4 | 1 | 0 | 0 | ¥112,080,000 |
合計 | 21 | 7 | 4 | 2 | ¥310,995,000 |
プリンスリターン (2017生 牡) | キャピタルS-L、ポートアイランドS-L、小倉日経オープン-OP、ききょうS-OP、シンザン記念-G3 2着、アーリントンC-G3 3着、函館2歳S-G3 3着、六甲S-L 3着、朝日杯FS-G1 5着、朱鷺S-L 5着 |
ペイシャルアス (2015生 牝) | カンナS-OP、橘S-L 4着 |
ジェッシージェニー (2015生 牝) | 佐賀・佐賀ヴィーナスC、愛知・秋桜賞、石川・読売レディス杯 |
クロールキック (2019生 牡) | 岩手・スプリングC、岩手・寒菊賞、岩手・南部駒賞 2着 |
テツ (2016生 牡) | 石川・MRO金賞、兵庫・園田ユースC 3着、兵庫・兵庫若駒賞 3着、高知・西日本ダービー 4着、兵庫・新春賞 5着、兵庫・兵庫ダービー 5着 |
ツヅミモン (2015生 牝) | シンザン記念-G3 2着 |
フラリオナ (2018生 牝) | ききょうS-OP 2着 |
フレアリングダイヤ (2015生 牡) | 南関東・金盃 2着、南関東・東京湾C 3着 |
グランフォロミー (2018生 牡) | 岩手・東北優駿 2着、岩手・金杯 2着、岩手・寒菊賞 2着、岩手・スプリングC 3着、岩手・知床賞 5着 |
ビシュラ (2016生 牝) | 石川・金沢プリンセスC 2着 |
日付 | レース名 | 距離 | 馬名 |
4/3 | 岩手・スプリングC | ダ1600 | クロールキック |
4/16 | 未勝利 | ダ1200 | スンヌンタイ |
5/7 | 1勝クラス | ダ1600 | リズムオブザナイト |
5/22 | 未勝利 | ダ1600 | サトノストロング |
5/31 | 桂浜盃(JRA交流) | ダ1400 | デスペハド |
*シンボリクリスエス Symboli Kris S 黒鹿毛/1999 | クリスエス Kris S. 黒鹿毛/1977 | Roberto | Hail to Reason |
Bramalea | |||
Sharp Queen | Princequillo | ||
Bridgework | |||
ティーケイ Tee Kay 黒鹿毛/1991 | Gold Meridian | Seattle Slew | |
Queen Louie | |||
Tri Argo | Tri Jet | ||
Hail Proudly | |||
*コートアウト Caught Out 鹿毛/1998 | スマートストライク Smart Strike 鹿毛/1992 | Mr. Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | |||
Classy'n Smart | Smarten | ||
No Class | |||
*アザール Azhaar 栗毛/1991 | Nijinsky | Northern Dancer | |
Flaming Page | |||
Smart Heiress | Vaguely Noble | ||
Smartaire | |||
●5代までインブリード:Nashua 5S×5D, Smartaire 4D×5D |