朝日杯フューチュリティSを制覇し2歳王者に 強烈な末脚と雄大な馬格を兼ね備えた良血馬 |
❶ | 朝日杯フューチュリティS-G1 | 阪神 | 芝1600m |
❶ | 巴賞-L | 函館 | 芝1800m |
❷ | ’18東京新聞杯-G3 | 東京 | 芝1600m |
❷ | キャピタルS-L | 東京 | 芝1600m |
③ | 京王杯スプリングC-G2 | 東京 | 芝1400m |
③ | ’19東京新聞杯-G3 | 東京 | 芝1600m |
年度 | 年齢 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 賞金 |
2016 | 2歳 | 5 | 3 | 2 | 0 | ¥91,347,000 |
2017 | 3歳 | 6 | 1 | 1 | 0 | ¥41,590,000 |
2018 | 4歳 | 4 | 0 | 1 | 1 | ¥48,344,000 |
2019 | 5歳 | 1 | 0 | 0 | 1 | ¥9,876,000 |
合計 | 16 | 4 | 4 | 2 | ¥191,157,000 |
ディープインパクト 鹿毛/2002 | *サンデーサイレンス Sunday Silence 青鹿毛/1986 | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
*ウインドインハーヘア Wind in Her Hair 鹿毛/1991 | Alzao | Lyphard | |
Lady Rebecca | |||
Burghclere | Busted | ||
Highclere | |||
*サトノアマゾネス 鹿毛/2004 | *デインヒル Danehill 鹿毛/1986 | Danzig | Northern Dancer |
Pas de Nom | |||
Razyana | His Majesty | ||
Spring Adieu | |||
プローンカクテル Prawn Cocktail 鹿毛/1992 | Artichoke | Jacinto | |
Ivory Tower | |||
Crimson Saint | Crimson Satan | ||
Bolero Rose | |||
●5代までインブリード:Northern Dancer 5S×4D, Natalma 5D×5D |