❶ | 皐月賞-JPN1 | 中山 | 芝2000m |
❶ | スプリングS-JPN2 | 中山 | 芝1800m |
❶ | 若駒S-OP | 京都 | 芝2000m |
③ | 京都2歳S-L | 京都 | 芝2000m |
年度 | 年齢 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 賞金 |
2008 | 2歳 | 2 | 1 | 0 | 1 | ¥11,033,000 |
2009 | 3歳 | 7 | 3 | 0 | 0 | ¥215,046,000 |
2011 | 5歳 | 1 | 0 | 0 | 0 | ¥6,400,000 |
合計 | 10 | 4 | 0 | 1 | ¥232,479,000 |
トウショウドラフタ (2013生 牡) | ファルコンS-G3、信越S-OP、同5着、クロッカスS-OP、谷川岳S-L 3着、朱鷺S-L 3着、オーロC-L 4着、パラダイスS-L 4着、NHKマイルC-G1 5着、京王杯スプリングC-G2 5着、京王杯2歳S-G2 5着、信越S-L 5着 |
バルダッサーレ (2013生 牡) | 南関東・東京ダービー、北海道・瑞穂賞、 南関東・サンタアニタT 2着、同3着、南関東・戸塚記念 2着、岩手・ダービーGP 3着、ジャパンダートダービー-Jpn1 4着 、南関東・マイルGP 4着、北海道・道営記念 5着 |
ハートイズハート (2013生 牡) | 中央2勝、湯沢特別 |
カブキモノ (2013生 牡) | 中央3勝 |
マルルットゥ (2019生 牝) | 岩手・あやめ賞3歳牝馬、岩手・イーハトーブマイル 3着、岩手・留萌杯日高賞 4着、岩手・若鮎賞 4着、岩手・ウイナーC 5着、岩手・スプリングカップ3歳 5着 |
リヴェールブリス (2017生 牝) | 南関東・東京プリンセス賞 2着、クローバー賞-OP 3着、北海道・ブリーダーズゴールドジュニアC 3着 |
ミナトノヨーコ (2017生 牝) | エーデルワイス賞-Jpn3 3着、北海道・リリーC 3着 |
クラサーベル (2019生 牡) | 北海道・イノセントC 3着 |
ポピュラーソング (2017生 牝) | 南関東・ユングフラウ賞 3着、岩手・ジュニアGP 3着、石川・金沢シンデレラC 4着、南関東・しらさき賞 5着 |
日付 | レース名 | 距離 | 馬名 |
7/17 | 未勝利 | 芝1800 | エレフセリア |
9/5 | 1勝クラス | ダ1000 | フチサンメルチャン |
9/16 | CCヴェスタ賞 | ダ1400 | ヴェッツラー |
4/17 | あやめ賞3歳牝馬 | ダ1400 | マルルットゥ |
5/14 | 1勝クラス | 芝1200 | エスジープリンセス |
ネオユニヴァース 鹿毛/2000 | *サンデーサイレンス Sunday Silence 青鹿毛/1986 | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
*ポインテッドパス Pointed Path 栗毛/1984 | Kris | Sharpen Up | |
Doubly Sure | |||
Silken Way | Shantung | ||
Boulevard | |||
*バレークイーン Ballet Queen 鹿毛/1988 | サドラーズウェルズ Sadler's Wells 鹿毛/1981 | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | |||
Fairy Bridge | Bold Reason | ||
Special | |||
サンプリンセス Sun Princess 鹿毛/1980 | *イングリッシュプリンス | Petingo | |
English Miss | |||
Sunny Valley | Val de Loir | ||
Sunland | |||
●5代までインブリード:Hail to Reason 4S×5D, Almahmoud 5S×5D |