記載しているレースは、「JRA競走」、「指定交流競走」及び「地方重賞」です。
※「指定交流競走」は、勝ち馬がJRA所属馬の場合に限る。
2025年 勝ち馬情報
| 通算 | 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬名 | 母馬 | 母父 | 生産者 |
| 1 | 1/19 | 中山 | 若潮ステークス | 芝1600 | タシット | サトノラミア | ブライアンズタイム | 千代田牧場 |
| 2 | 2/9 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600 | ヴォンフレ | ショウリノウタゲ | プリサイスエンド | 川端正博 |
| 3 | 3/23 | 中山 | 1勝クラス | 芝2000 | アマキヒ | アパパネ | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
| 4 | 4/12 | 福島 | 1勝クラス | 芝2600 | カエルム | ハウオリ | キングカメハメハ | 社台ファーム |
| 5 | 4/13 | 中山 | 障害未勝利 | 障2880 | シホノスペランツァ | メジロスプレンダー | シンボリクリスエス | レイクヴィラファーム |
| 6 | 4/13 | 福島 | 1勝クラス | 芝2000 | バードウォッチャー | アパパネ | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
| 7 | 4/26 | 東京 | 2勝クラス | ダ1600 | ターコイズフリンジ | アズールムーン | Malibu Moon | ノーザンファーム |
| 8 | 4/27 | 東京 | フローラステークス-G2 | 芝2000 | カムニャック | ダンスアミーガ | サクラバクシンオー | 社台ファーム |
| 9 | 5/4 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝1800 | ミッドタウンナイト | ミッドナイトフラッシュ | Anabaa Blue | 社台ファーム |
| 10 | 5/24 | 新潟 | 石打特別 | 芝2000 | アレナリア | リトルビスケット | タニノギムレット | 岡田スタッド |
| 11 | 5/25 | 東京 | オークス-G1 | 芝2400 | カムニャック | ダンスアミーガ | サクラバクシンオー | 社台ファーム |
| 12 | 7/6 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ブレイクバウンズ | インバウンド | ロードカナロア | アスラン |
| 13 | 7/19 | 福島 | 障害OP | 障3380 | シホノスペランツァ | メジロスプレンダー | シンボリクリスエス | レイクヴィラファーム |
| 14 | 8/10 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1400 | クインズメレンゲ | ターフデザイナー | Unbridled's Song | 静内山田牧場 |
| 15 | 8/17 | 新潟 | 阿賀野川特別 | 芝2200 | アマキヒ | アパパネ | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
| 16 | 8/31 | 新潟 | 障害未勝利 | 障2850 | ホウオウエクレール | タマヒカル | パラダイスクリーク | 岡田スタッド |
| 17 | 9/14 | 中山 | 障害未勝利 | 障2880 | フェーングロッテン | ピクシーホロウ | キングヘイロー | ノーザンファーム |
| 18 | 9/14 | 阪神 | 能勢特別 | 芝2000 | アレナリア | リトルビスケット | タニノギムレット | 岡田スタッド |
| 19 | 9/14 | 阪神 | ローズステークス-G2 | 芝1800 | カムニャック | ダンスアミーガ | サクラバクシンオー | 社台ファーム |
| 20 | 10/4 | 東京 | 1勝クラス | ダ1600 | ヴォンフレ | ショウリノウタゲ | プリサイスエンド | 川端正博 |
