記載しているレースは、「JRA競走」、「指定交流競走」及び「地方重賞」です。
※「指定交流競走」は、勝ち馬がJRA所属馬の場合に限る。
| 通算 | 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬名 | 母馬 | 母父 | 生産者 |
| 1 | 1/26 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ニホンピロデヴィン | ニホンピロルーラー | ルーラーシップ | 友田牧場 |
| 2 | 1/26 | 中山 | 1勝クラス | 芝1600 | メイショウヨゾラ | メイショウサリー | ヨハネスブルグ | 高柳隆男 |
| 3 | 2/16 | 東京 | 2勝クラス | 芝1600 | キョウエイブリッサ | キョウエイポズナン | ルーラーシップ | 山口義彦 |
| 4 | 3/1 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2000 | グッドレッスン | エンブレマータ | ウォーエンブレム | レイクヴィラファーム |
| 5 | 3/15 | 中山 | 幕張ステークス | 芝1600 | キョウエイブリッサ | キョウエイポズナン | ルーラーシップ | 山口義彦 |
| 6 | 3/30 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝1200 | ビービーエフォート | ビービーラッハーン | シンボリクリスエス | 坂東牧場 |
| 7 | 4/13 | 阪神 | 2勝クラス | 芝1600 | チャンネルトンネル | ギャルソンヌ | Henrythenavigator | 大栄牧場 |
| 8 | 5/10 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝1600 | マニス | クリスマスローズ | アグネスデジタル | 新生ファーム |
| 9 | 6/21 | 阪神 | 1勝クラス | 芝1600 | リカントロポ | ホワイトアルバム | クロフネ | 荻伏三好ファーム |
| 10 | 6/22 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1600 | サノノグレーター | メメクザリアーナ | ジャングルポケット | 沖田牧場 |
| 11 | 6/28 | 福島 | 2歳新馬 | ダ1150 | セイカミナミホリエ | セイカフォルトゥナ | サウスヴィグラス | 千葉飯田牧場 |
| 12 | 8/2 | 新潟 | 障害未勝利 | 障2850 | ロードプレイヤー | ホオポノポノ | タニノギムレット | アイズスタッド |
| 13 | 8/3 | 新潟 | 1勝クラス | 芝1200 | ビービーエフォート | ビービーラッハーン | シンボリクリスエス | 坂東牧場 |
| 14 | 8/16 | 札幌 | 3歳未勝利 | 芝1500 | ワタシマツワ | サンドスラッシュ | Holy Roman Emperor | 下河辺牧場 |
| 15 | 8/16 | 中京 | 知多特別 | 芝1200 | サウスバンク | パッションローズ | アフリート | 下河辺牧場 |
| 16 | 9/13 | 中山 | 初風ステークス | ダ1200 | ユキマル | キニナルーイ | シニスターミニスター | 船越伸也 |
| 17 | 9/27 | 中山 | 秋風ステークス | 芝1600 | ピースワンデュック | ピースワンオーレ | ジャングルポケット | 大江牧場 |
| 18 | 10/25 | 新潟 | 1勝クラス | 芝1400 | ワタシマツワ | サンドスラッシュ | Holy Roman Emperor | 下河辺牧場 |
| 19 | 11/16 | 東京 | オーロカップ | 芝1400 | フォーチュンタイム | オールタイムベスト | ブライアンズタイム | 下河辺牧場 |
| 20 | 12/6 | 中山 | 葉牡丹賞 | 芝2000 | サノノグレーター | メメクザリアーナ | ジャングルポケット | 沖田牧場 |
