記載しているレースは、「JRA競走」、「指定交流競走」及び「地方重賞」です。
※「指定交流競走」は、勝ち馬がJRA所属馬の場合に限る。
| 通算 | 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬名 | 母馬 | 母父 | 生産者 |
| 1 | 1/20 | 小倉 | 障害OP | 障2860 | ブラックボイス | ソングライティング | Giant's Causeway | ノーザンファーム |
| 2 | 2/24 | 小倉 | 春麗ジャンプステークス | 障3390 | ブラックボイス | ソングライティング | Giant's Causeway | ノーザンファーム |
| 3 | 3/9 | 中京 | 中京スポーツ杯 | ダ1400 | アルムブラーヴ | チャーリーズ | キングカメハメハ | 新冠タガノファーム |
| 4 | 3/17 | 中山 | 2勝クラス | 芝1600 | タシット | サトノラミア | ブライアンズタイム | 千代田牧場 |
| 5 | 3/23 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ブラックドレス | ココ | ロージズインメイ | 下河辺牧場 |
| 6 | 3/24 | 阪神 | 1勝クラス | 芝1400 | ルヴァンノワール | ベリーフィールズ | オペラハウス | 富田恭司 |
| 7 | 4/6 | 福島 | 吾妻小富士ステークス | ダ1700 | ブラックアーメット | カチューシャ | ケイムホーム | 千代田牧場 |
| 8 | 5/12 | 京都 | 1勝クラス | 芝2000 | ルソルティール | エディン | ジャングルポケット | ノースヒルズ |
| 9 | 5/25 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ベレニーチェ | サダムフジコ | クロフネ | 桑田牧場 |
| 10 | 6/2 | 東京 | 1勝クラス | ダ1600 | ターコイズフリンジ | アズールムーン | Malibu Moon | ノーザンファーム |
| 11 | 6/22 | 函館 | 渡島特別 | ダ1700 | レディーシス | セレブデート | キングカメハメハ | チャンピオンズファーム |
| 12 | 6/30 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝2000 | クルミナーレ | クロウキャニオン | フレンチデピュティ | ノーザンファーム |
| 13 | 7/7 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ピクラリーダ | ハイフリート | アフリート | 武田牧場 |
| 14 | 8/11 | 中京 | 2歳新馬 | 芝2000 | カムニャック | ダンスアミーガ | サクラバクシンオー | 社台ファーム |
| 15 | 9/8 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝2000 | パートオブワールド | ニコーズステージ | エンパイアメーカー | キヨタケ牧場 |
| 16 | 10/19 | 京都 | 2勝クラス | ダ1200 | プレシオーソ | エアラホーヤ | ボストンハーバー | 藤原牧場 |
| 17 | 10/27 | 東京 | 2歳新馬 | 芝2000 | アマキヒ | アパパネ | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
| 18 | 11/3 | 京都 | 2勝クラス | ダ1400 | ローズバルサム | サリエル | キングカメハメハ | ノースヒルズ |
| 19 | 12/15 | 京都 | 1勝クラス | 芝2200 | クルミナーレ | クロウキャニオン | フレンチデピュティ | ノーザンファーム |
| 20 | 12/15 | 中山 | ディセンバーステークス | 芝1800 | エコロヴァルツ | プティプランセス | キングカメハメハ | 下河辺牧場 |
