記載しているレースは、「JRA競走」、「指定交流競走」及び「地方重賞」です。
※「指定交流競走」は、勝ち馬がJRA所属馬の場合に限る。
2026年 勝ち馬情報
| 通算 | 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬名 | 母馬 | 母父 | 生産者 |
| 1 | 1/11 | 京都 | 1勝クラス | ダ1800 | サンライズバレット | フォローガーネット | サンライズペガサス | ヤナガワ牧場 |
| 2 | 1/17 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2000 | レダアトミカ | アトミカオロ | Orpen | ノーザンファーム |
| 3 | 2/8 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700 | イサギ | キララチュール | タイキシャトル | 高昭牧場 |
| 4 | 2/15 | SAU | サウジカップ-G1 | ダ1800 | フォーエバーヤング | フォエヴァーダーリング | Congrats | ノーザンファーム |
| 5 | 2/15 | 小倉 | 1勝クラス | 芝2600 | リアルファインド | マトリョーシカ | クロフネ | ノーザンファーム |
| 6 | 3/1 | 中山 | 中山記念-G2 | 芝1800 | レーベンスティール | トウカイライフ | トウカイテイオー | 広富牧場 |
| 7 | 3/8 | 阪神 | 2勝クラス | ダ1400 | ニューオーリンズ | ハニードント | ハニードント | 松浦牧場 |
| 8 | 3/22 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ルーナディサングエ | ブラッディムーン | アドマイヤムーン | 西川富岡牧場 |
| 9 | 3/22 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝1600 | カナルサンマルタン | アメリ | Distorted Humor | ノーザンファーム |
| 10 | 4/4 | 中山 | 山吹賞 | 芝2200 | ケントン | エーティーロゼッタ | ディープスカイ | 青藍牧場 |
| 11 | 4/11 | 阪神 | 大阪―ハンブルクカップ | 芝2600 | ウィクトルウェルス | ウィクトーリア | ヴィクトワールピサ | ノーザンファーム |
| 12 | 4/19 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ナムラハリス | ブラウローゼン | ロードカナロア | レースホース牧場 |
| 13 | 4/19 | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1700 | アラクラン | セルキス | Monsun | ノーザンファーム |
| 14 | 4/25 | 東京 | 1勝クラス | 芝1600 | スタニングヴュー | ラバーズケープ | ダイワメジャー | 木村牧場 |
| 15 | 4/26 | 福島 | 1勝クラス | ダ1700 | ユージュアーナ | アルボナンザ | キングカメハメハ | 辻牧場 |
| 16 | 4/26 | 京都 | センテニアルパークステークス | 芝1800 | イガッチ | クリーミーボイス | キングカメハメハ | 下屋敷牧場 |
| 17 | 5/2 | 東京 | スイートピーステークス | 芝1800 | カナルサンマルタン | アメリ | Distorted Humor | ノーザンファーム |
| 18 | 5/3 | 新潟 | 咲花特別 | ダ1800 | レイバックスピン | センショウレイナ | ハービンジャー | 藤原牧場 |
| 19 | 5/9 | 新潟 | 1勝クラス | ダ1800 | ハイクオリティ | フジミ | ロードカナロア | 松浦牧場 |
| 20 | 5/17 | 盛岡 | イーハトーブマイル-重賞 | ダ1600 | リアルライン | ハロックライン | キングカメハメハ | 飛野牧場 |
| 21 | 5/24 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ハヤブササキチャン | ヴァフラーム | ハービンジャー | ノーザンファーム |
| 22 | 5/24 | 新潟 | 火打山特別 | ダ1200 | テセラリアン | テセラレフィナード | ファルブラヴ | 萩澤泰博 |
| 23 | 6/14 | 阪神 | リボン賞 | ダ1200 | ノボリショウリュウ | スウィングダンス | クロフネ | 杵臼牧場 |
