記載しているレースは、「JRA競走」、「指定交流競走」及び「地方重賞」です。
※「指定交流競走」は、勝ち馬がJRA所属馬の場合に限る。
過去の勝ち馬情報はこちら
2025年 勝ち馬情報
| 通算 | 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬名 | 母馬 | 母父 | 生産者 |
| 1 | 1/12 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ニシノエピカリ | シーソルティキッス | キングカメハメハ | 田上徹 |
| 2 | 1/13 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ジェシーテソーロ | トロントテソーロ | シャンハイボビー | リョーケンファーム |
| 3 | 2/2 | 東京 | 3歳新馬 | 芝1800 | ダノンセンチュリー | シャンブルドット | Lope de Vega | ノーザンファーム |
| 4 | 2/22 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1600 | フォルテム | マダムアグライア | ケイムホーム | ディアレストクラブ |
| 5 | 3/2 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2200 | ウィッシュツリー | ピースエンブレム | ウォーエンブレム | ノーザンファーム |
| 6 | 3/8 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2000 | インパクトシー | イリリア | ダノンシャンティ | 北田剛 |
| 7 | 4/19 | 中山 | 1勝クラス | 芝1800 | ノビリシマビジョン | マチカネタマカズラ | Kingmambo | ノーザンファーム |
| 8 | 4/27 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝1200 | タマカヅラ | アミカブルナンバー | ダイワメジャー | 上水牧場 |
| 9 | 4/27 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝2400 | レヴーズマン | ゴールドエッセンス | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
| 10 | 5/18 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝2400 | ビリングス | トレジャーステイト | Oasis Dream | ノーザンファーム |
| 11 | 6/14 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝1800 | ロードレジェロ | タカミツサクラ | ヨハネスブルグ | 木村牧場 |
| 12 | 6/28 | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ベルチュガダン | ファージンゲール | Shackleford | ノーザンファーム |
| 13 | 6/29 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝2000 | レイヤードレッド | エキナシア | スニッツェル | ミルファーム |
| 14 | 7/27 | 札幌 | 1勝クラス | 芝1500 | フォルテム | マダムアグライア | ケイムホーム | ディアレストクラブ |
| 15 | 7/27 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝2200 | ディアボリカドンナ | アイムユアーズII | Invincible Spirit | ノーザンファーム |
| 16 | 8/10 | 札幌 | 摩周湖特別 | 芝1500 | フォルテム | マダムアグライア | ケイムホーム | ディアレストクラブ |
| 17 | 8/24 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝2000 | シェーラ | ザッハトルテ | クロフネ | 森永牧場 |
| 18 | 9/7 | 中山 | 2歳新馬 | 芝1800 | フォルテアンジェロ | レディアンジェラ | Dark Angel | ノーザンファーム |
| 19 | 9/20 | 中山 | 1勝クラス | 芝2000 | レイヤードレッド | エキナシア | スニッツェル | ミルファーム |
| 20 | 9/21 | 中山 | 1勝クラス | 芝1200 | タマカヅラ | アミカブルナンバー | ダイワメジャー | 上水牧場 |
| 21 | 10/13 | 東京 | 1勝クラス | 芝1600 | ダノンセンチュリー | シャンブルドット | Lope de Vega | ノーザンファーム |
| 22 | 11/1 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝2000 | ソラネルマン | ソシアルクラブ | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
