記載しているレースは、「JRA競走」、「指定交流競走」及び「地方重賞」です。
※「指定交流競走」は、勝ち馬がJRA所属馬の場合に限る。
2026年 勝ち馬情報
| 通算 | 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬名 | 母馬 | 母父 | 生産者 |
| 1 | 2/15 | 東京 | 雲雀ステークス | 芝1600 | ダノンセンチュリー | シャンブルドット | Lope de Vega | ノーザンファーム |
| 2 | 2/22 | 小倉 | 高千穂特別 | 芝1800 | インパクトシー | イリリア | ダノンシャンティ | 北田剛 |
| 3 | 3/15 | 中山 | 2勝クラス | 芝1600 | インパクトシー | イリリア | ダノンシャンティ | 北田剛 |
| 4 | 3/22 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ロザーンジュ | ハーズシャドウ | オルフェーヴル | 上水牧場 |
| 5 | 4/19 | 福島 | 1勝クラス | ダ1700 | ジェシーテソーロ | トロントテソーロ | シャンハイボビー | リョーケンファーム |
| 6 | 5/9 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1400 | キングケープ | グリーンケープ | Cape Cross | 友田牧場 |
| 7 | 5/16 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1800 | ロサルゴサ | メモリーコロネット | ロードカナロア | 下河辺牧場 |
| 8 | 5/17 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝2400 | ウルフマン | シンハディーパ | ウォーエンブレム | ノーザンファーム |
| 9 | 5/23 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1200 | ヤマニンフェイエル | ヤマニンアタシャン | フレンチデピュティ | 錦岡牧場 |
| 10 | 5/31 | 京都 | 1勝クラス | 芝2400 | ロードガレリア | エトワールブリエ | ロードカナロア | ケイアイファーム |
| 11 | 5/31 | 京都 | 白百合ステークス | 芝1800 | ロサルゴサ | メモリーコロネット | ロードカナロア | 下河辺牧場 |
| 12 | 6/6 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝2000 | イニスフェイル | パロネラ | ロードカナロア | ノーザンファーム |
| 13 | 6/21 | 阪神 | 高砂特別 | 芝2000 | ロードガレリア | エトワールブリエ | ロードカナロア | ケイアイファーム |
| 14 | 6/28 | 福島 | 2歳新馬 | 芝1800 | ウインワーグナー | ウインアルカンナ | アイルハヴアナザー | コスモヴューファーム |
| 15 | 8/2 | 札幌 | 3歳未勝利 | 芝1500 | エグジスタンス | キントラ | Kingman | フジワラファーム |
| 16 | 8/2 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝1400 | ノーブルクロンヌ | ステファニーラン | スウェプトオーヴァーボード | 上水牧場 |
| 17 | 8/9 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ガミーヌ | ビラゴーティアラ | スターオブコジーン | ビッグレッドファーム |
