3歳時に有馬記念を制覇! 産駒はサトノグランツなど重賞戦線で多数活躍! |
❶ | ’16有馬記念-G1 | 中山 | 芝2500m |
❶ | 菊花賞-G1 | 京都 | 芝3000m |
❶ | 神戸新聞杯-G2 | 阪神 | 芝2400m |
❶ | 阪神大賞典-G2 | 阪神 | 芝3000m |
❶ | 京都大賞典-G2 | 京都 | 芝2400m |
❶ | きさらぎ賞-G3 | 京都 | 芝1800m |
❷ | 日本ダービー-G1 | 東京 | 芝2400m |
③ | 皐月賞-G1 | 中山 | 芝2000m |
年度 | 年齢 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 賞金 |
2015 | 2歳 | 2 | 2 | 0 | 0 | ¥14,200,000 |
2016 | 3歳 | 6 | 4 | 1 | 1 | ¥660,764,000 |
2017 | 4歳 | 4 | 1 | 0 | 1 | ¥106,222,000 €9,100 |
2018 | 5歳 | 6 | 1 | 0 | 1 | ¥83,938,000 |
合計 | 18 | 8 | 1 | 3 | ¥865,124,000 €9,100 |
サトノグランツ (2020生 牡) | 神戸新聞杯-G2、京都新聞杯-G2 |
シンリョクカ (2020生 牝) | 中央2勝、新潟記念-G3、阪神ジュベナイルフィリーズ-G1 2着 |
ダイヤモンドハンズ (2020生 牡) | 中央1勝、札幌2歳ステークス-G3 3着 |
ウィズユアドリーム (2020生 牡) | 中央3勝、西部日刊スポーツ杯 |
スズハローム (2020生 牡) | 中央3勝、タイランドカップ |
タツダイヤモンド (2020生 牡) | 中央2勝、ゆきつばき賞 |
モンドプリューム (2020生 牡) | 中央2勝 |
ヤマニンエンディマ (2020生 牡) | 中央2勝 |
JRA競走、指定交流競走、地方重賞 直近5頭 ※ 指定交流競走は、勝ち馬がJRA所属馬の場合に限る | |||
日付 | レース名 | 距離 | 馬名 |
10/12 | 障害未勝利 | 障2850 | ローディアマント |
10/12 | 紫菊賞 | 芝1800 | ビップデイジー |
10/12 | 2勝クラス | 芝1200 | オックスリップ |
10/13 | 2勝クラス | 芝1800 | オールナット |
10/14 | 2歳未勝利 | ダ1600 | ゴーゴーステーツ |
ディープインパクト 鹿毛/2002 | *サンデーサイレンス(USA) Sunday Silence 青鹿毛/1986 | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
*ウインドインハーヘア(IRE) Wind in Her Hair 鹿毛/1991 | Alzao | Lyphard | |
Lady Rebecca | |||
Burghclere | Busted | ||
Highclere | |||
*マルペンサ(ARG) 鹿毛/2006 | Orpen 鹿毛/1996 | Lure | Danzig |
Endear | |||
Bonita Francita | Devil's Bag | ||
Raise the Standard | |||
Marsella 黒鹿毛/1997 | *サザンヘイロー | Halo | |
Northern Sea | |||
Riviere | Logical | ||
Talonada | |||
●5代までインブリード:Halo S3×M4×M5, Northern Dancer S5×M5×M5 |