ジャパンカップ優勝をはじめ重賞戦線で活躍 ハーツクライ産駒No.1賞金獲得馬! |
❶ | ’17ジャパンC-G1 | 東京 | 芝2400m |
❶ | ’16阪神大賞典-G2 | 阪神 | 芝3000m |
❶ | アルゼンチン共和国杯-G2 | 東京 | 芝2500m |
❷ | ’17天皇賞・春-G1 | 京都 | 芝3200m |
❷ | ’18天皇賞・春-G1 | 京都 | 芝3200m |
❷ | ドバイシーマクラシック-G1 | UAE | 芝2410m |
③ | ’17有馬記念-G1 | 中山 | 芝2500m |
③ | ’18有馬記念-G1 | 中山 | 芝2500m |
年度 | 年齢 | 出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 賞金 |
2014 | 2歳 | 4 | 1 | 1 | 2 | ¥18,386,000 |
2015 | 3歳 | 6 | 3 | 1 | 0 | ¥43,103,000 |
2016 | 4歳 | 7 | 2 | 1 | 2 | ¥263,180,000 |
2017 | 5歳 | 6 | 1 | 2 | 2 | ¥484,528,000 |
2018 | 6歳 | 5 | 0 | 1 | 1 | ¥191,500,000 |
2019 | 7歳 | 5 | 0 | 1 | 0 | ¥0 ($1,200,000) (£16,875) |
合計 | 33 | 7 | 7 | 7 | ¥1,000,697,000 ($1,200,000) (£16,875) |
メリオーレム (2021生 牝) | 中央3勝、エリカ賞 |
アートフォーム (2021生 牝) | 中央1勝 |
メジャーレーベル (2021生 牡) | 中央1勝 |
JRA競走、指定交流競走、地方重賞 直近5頭 ※ 指定交流競走は、勝ち馬がJRA所属馬の場合に限る | |||
日付 | レース名 | 距離 | 馬名 |
7/6 | 3歳未勝利 | ダ1700 | メイショウヘール |
7/6 | 西部スポニチ賞 | 芝2600 | メリオーレム |
8/3 | 3歳未勝利 | ダ1800 | タガノディガー |
8/17 | 3歳未勝利 | 芝1200 | グランテレーズ |
9/16 | 2歳未勝利 | 芝2000 | サトノクローザー |
ハーツクライ 鹿毛/2001 | *サンデーサイレンス(USA) Sunday Silence 青鹿毛/1986 | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
アイリッシュダンス 鹿毛/1990 | *トニービン | *カンパラ | |
Severn Bridge | |||
*ビユーパーダンス | Lyphard | ||
My Bupers | |||
ハルーワスウィート 栗毛/2001 | マキアヴェリアン(USA) Machiavellian 黒鹿毛/1987 | Mr. Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | |||
Coup de Folie | Halo | ||
Raise the Standard | |||
*ハルーワソング(USA) Halwa Song 栗毛/1996 | Nureyev | Northern Dancer | |
Special | |||
Morn of Song | Blushing Groom | ||
Glorious Song | |||
●5代までインブリード:Halo 3S×4D×5D, Northern Dancer 5S×4D, Natalma 5D×5D |