記載しているレースは、「JRA競走」及び「地方重賞」です。
| 通算 | 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬名 | 母馬 | 生産者 |
| 1 | 1/24 | 小倉 | 豊前S | ダ1700 | テオレーマ | スターズアイランド | 笠松牧場 |
| 2 | 1/31 | 小倉 | 1勝クラス | ダ1700 | ヴェルテックス | シーイズトウショウ | ノーザンファーム |
| 3 | 2/2 | 浦和 | ツインホープ特別 | ダ1400 | タイセイポジション | ヴィクタシア | 千代田牧場 |
| 4 | 2/13 | 東京 | 1勝クラス | ダ1600 | アテナノワール | リコリス | ノーザンファーム |
| 5 | 2/14 | 小倉 | 未勝利 | 芝1800 | モンテディオ | ディオニージア | 社台ファーム |
| 6 | 2/20 | 小倉 | 1勝クラス | 芝2000 | バルトロメウ | マリアロワイヤル | 社台ファーム |
| 7 | 2/28 | 阪神 | 2勝クラス | 芝2400 | アドマイヤポラリス | ソングオブサイレンス | 下屋敷牧場 |
| 8 | 3/7 | 阪神 | 未勝利 | ダ2000 | ミステリーウェイ | ジプシーハイウェイ | 社台ファーム |
| 9 | 3/7 | 阪神 | 1勝クラス | ダ1200 | レッドモアナ | ワイオラ | ノーザンファーム |
| 10 | 3/13 | 中京 | 未勝利 | 芝2000 | タマモネックタイ | タマモピアス | スマイルファーム |
| 11 | 3/28 | 中山 | 障害未勝利 | 芝2880 | マイティウェイ | アポロティアラ | 山際牧場 |
| 12 | 4/3 | 中山 | 安房特別 | 芝2500 | ノーチカルチャート | ヘヴンリークルーズ | 社台ファーム |
| 13 | 4/3 | 阪神 | 2勝クラス | ダ1800 | ヴェルテックス | シーイズトウショウ | ノーザンファーム |
| 14 | 4/7 | 名古屋 | ジュピター賞 | ダ1400 | サトノクライム | ラストアロー | フジワラファーム |
| 15 | 4/7 | 船橋 | マリーンC-JPN3 | ダ1600 | テオレーマ | スターズアイランド | 笠松牧場 |
| 16 | 4/18 | 中山 | サンシャインS | 芝2500 | アドマイヤポラリス | ソングオブサイレンス | 下屋敷牧場 |
| 17 | 4/18 | 阪神 | 1勝クラス | ダ1800 | ベルヴォーグ | ベルスリーブ | ノーザンファーム |
| 18 | 4/24 | 東京 | 晩春S | 芝1400 | ハーフバック | キトゥンブルー | 本間牧場 |
| 19 | 4/25 | 新潟 | 未勝利 | ダ1800 | テーオーシリウス | ハロースカーレット | ヤナガワ牧場 |
| 20 | 5/1 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | トーセンアルル | トーセンラフィット | エスティファーム |
| 21 | 5/1 | 東京 | 春光S | ダ2100 | ヴェルテックス | シーイズトウショウ | ノーザンファーム |
| 22 | 5/16 | 中京 | 未勝利 | ダ1900 | タイスケフェイス | ビバエルフ | 高瀬牧場 |
| 23 | 5/16 | 中京 | 1勝クラス | ダ1800 | グレースルビー | アナバシュドチャーム | 森永牧場 |
| 24 | 5/16 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | コーンフィールド | コーンドリー | 社台ファーム |
| 25 | 5/22 | 東京 | 2勝クラス | ダ1600 | アテナノワール | リコリス | ノーザンファーム |
| 26 | 5/22 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | ジョリーブレス | ラストアロー | フジワラファーム |
| 27 | 7/3 | 函館 | 未勝利 | 芝1800 | メイショウオニユリ | ヒガシドリーム | ヤナガワ牧場 |
| 28 | 7/11 | 函館 | 未勝利 | 芝1200 | ジュノエスク | テイラーバートン | 社台ファーム |
| 29 | 7/20 | 盛岡 | マーキュリーC-JPN3 | ダ2000 | マスターフェンサー | セクシーザムライ | 三嶋牧場 |
| 30 | 8/1 | 函館 | 1勝クラス | 芝1800 | メイショウオニユリ | ヒガシドリーム | ヤナガワ牧場 |
| 31 | 8/14 | 新潟 | 新馬 | 芝1400 | ガトーフレーズ | マイネサヴァラン | ビッグレッドファーム |
| 32 | 8/14 | 新潟 | 1勝クラス | ダ1800 | レイニーデイ | マスターチアフル | 高昭牧場 |
| 33 | 8/21 | 札幌 | 未勝利 | 芝2000 | ビューティーウェイ | セルキス | ノーザンファーム |
| 34 | 8/21 | 小倉 | 未勝利 | 芝1800 | ブルアモーレ | ブレイジング | チャンピオンズファーム |
| 35 | 8/22 | 新潟 | 閃光特別 | 芝1000 | レオハイセンス | レオパステル | 土田 扶美子 |
| 36 | 8/28 | 札幌 | ルスツ特別 | 芝2600 | モンテディオ | ディオニージア | 社台ファーム |
| 37 | 9/18 | 中山 | 松戸特別 | ダ2400 | ホウオウエーデル | タニノカリス | 岡田スタッド |
| 38 | 9/20 | 中山 | 1勝クラス | ダ1800 | アンクラウデッド | アオゾラペダル | 社台ファーム |
| 39 | 9/20 | 中京 | JRAアニバーサリーS | ダ1800 | トランスナショナル | ショーコ | 社台ファーム |
| 40 | 9/26 | 中京 | 1勝クラス | ダ1900 | ミッションレール | フィルハーマジック | 下河辺牧場 |
| 41 | 10/17 | 新潟 | 1勝クラス | 芝1800 | ルーツドール | リュヌドール | ノーザンファーム |
| 42 | 10/23 | 阪神 | 未勝利 | 芝1800 | テンダンス | フレンチリヴィエラ | グランド牧場 |
| 43 | 10/24 | 新潟 | 1勝クラス | ダ1800 | カナリキケン | ブリリアントレイ | 下河辺牧場 |
| 44 | 10/30 | 東京 | 新馬 | 芝1600 | カミニートデルレイ | フェイトカラー | ノーザンファーム |
| 45 | 11/3 | 金沢 | JBCLクラシック-JPN1 | ダ1500 | テオレーマ | スターズアイランド | 笠松牧場 |
| 46 | 11/7 | 阪神 | 未勝利 | 芝1800 | ポッドボレット | シーエスシルク | 社台ファーム |
| 47 | 11/13 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | リバーサルバレット | フレンチドール | 静内フジカワ牧場 |
| 48 | 11/14 | 東京 | オーロS-L | 芝1400 | ハーフバック | キトゥンブルー | 本間牧場 |
| 49 | 11/20 | 阪神 | 未勝利 | 芝1200 | プレヴォール | アンジュドボヌール | 明治牧場 |
| 50 | 12/5 | 阪神 | 新馬 | 芝1200 | アルーリングウェイ | アルーリングライフ | 白老ファーム |
| 51 | 12/5 | 中山 | ラピスラズリS-L | 芝1200 | エーポス | ストライクルート | フジワラファーム |
| 52 | 12/12 | 中山 | 常総S | 芝1800 | シングフォーユー | シングライクバード | 社台ファーム |
| 53 | 12/23 | 名古屋 | 名古屋グランプリ-JPN2 | ダ2500 | ヴェルテックス | シーイズトウショウ | ノーザンファーム |
| 54 | 12/25 | 中山 | 新馬 | 芝1800 | ルージュエヴァイユ | ナッシングバットドリームズ | 社台ファーム |
